หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของ สมอ. กับ SizeThailand

<แปลงหน่วยเป็นนิ้ว>

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของผู้ชาย

สัดส่วน โครงการสำรวจปี พ.ศ. อายุ 17-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี
ความสูง
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 164.4  164.2  163.4  162.4 
2529-2530 166.7  166.5  166.2  164.8 
2536-2537 167.0  167.0  166.0  165.0 
2543-2544 168.4  167.2  166.6  166.0 
Sizethailand 172.3  171.4  170.2  169.2 
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
2524-2525 52.8  55.2  58.3  60.4 
2529-2530 55.2  57.4  61.4  64.1 
2536-2537 56.3  59.3  62.2  63.3 
2543-2544 59.2  60.1  64.3  66.4 
Sizethailand 63.3  67.1  71.0  71.1 
รอบอก
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 80.0  83.1  85.3  87.8 
2529-2530 82.0  84.5  87.9  90.3 
2536-2537 82.3  85.2  88.0  89.5 
2543-2544 83.3  84.4  87.9  89.5 
Sizethailand 93.8  96.9  100.0  100.4 
รอบเอว
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 66.0  69.3  74.5  78.5 
2529-2530 69.6  72.4  78.4  82.8 
2536-2537 69.7  73.0  78.0  81.4 
2543-2544 74.1  75.4  80.1  83.2 
Sizethailand 75.7  80.1  85.5  87.5 
รอบสะโพก
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 83.6  84.6  86.8  88.2 
2529-2530 85.2  86.5  89.1  90.7 
2536-2537 85.6  87.4  89.6  90.4 
2543-2544 87.2  87.6  90.3  91.4 
Sizethailand 91.4  93.8  96.1  96.1 

ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของผู้หญิง

สัดส่วน โครงการสำรวจปี พ.ศ. อายุ 17-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี
ความสูง
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 153.9  153.4  152.9  152.9 
2529-2530 154.6  154.2  153.8  153.3 
2536-2537 155.8  155.4  154.9  153.9 
2543-2544 155.9  155.7  154.7  153.8 
Sizethailand 159.5  159.0  157.8  157.0 
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
2524-2525 47.1  47.7  51.5  54.8 
2529-2530 48.1  48.3  51.0  54.6 
2536-2537 48.7  49.1  52.5  55.1 
2543-2544 49.2  50.2  53.5  56.5 
Sizethailand 51.7  53.9  57.5  59.8 
รอบอก
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 80.0  80.6  84.1  87.7 
2529-2530 81.8  81.6  84.3  87.6 
2536-2537 81.4  82.1  85.2  88.7 
2543-2544 81.9  82.7  86.2  89.5 
Sizethailand 84.6  86.3  90.2  93.4 
รอบเอว
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 63.5  64.3  68.9  72.7 
2529-2530 62.5  62.5  66.4  70.7 
2536-2537 64.9  65.0  69.3  73.4 
2543-2544 64.3  65.5  68.9  72.6 
Sizethailand 71.7  74.1  78.8  81.9 
รอบสะโพก
(เซ็นติเมตร)
2524-2525 87.1  87.9  90.8  93.0 
2529-2530 87.6  87.8  90.2  92.4 
2536-2537 88.0  88.4  91.2  93.0 
2543-2544 88.5  89.1  91.5  93.6 
Sizethailand 91.3  93.3  96.4  98.0